COVID-19 SITUATION
Our codeshare and interline flight operations are affected due to limited operations and the cancellation of our partner airlines' flights. You are requested to check with your originating airline office prior to booking your journey.
For updates, check our Travel Advisory Updates page.
- - - - - - - - - - - -
PIA with its interline and codeshare partner airlines, offers a wider choice of travel with different flight connections, making sure our passengers reach their final destination with comfort and convenience.
CODE-SHARE PARTNERS
TURKISH AIRLINES
![]() |
VIA | TO | ||
---|---|---|---|---|
Istanbul | Atlanta | Washington | San Francisco | |
Boston | Chicago | Los Angeles | ||
Miami | Copenhagen | Milan | ||
Edinburgh | Frankfurt | Dusseldorf |
ETIHAD AIRWAYS
![]() |
VIA | TO | ||
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi | Chicago | Washington | Amsterdam | |
Athens | Frankfurt | Moscow | ||
Madrid | Rome | Zurich |
CHINA SOUTHERN AIRLINES (currently suspended due to COVID)
![]() |
FROM | TO |
---|---|---|
Karachi/ Lahore/ Islamabad | Urumqi |
INTERLINE PARTNERS
ACCESS RAIL (UK) (currently suspended)
|
VIA | TO BUS POINTS IN | ||
---|---|---|---|---|
Manchester Airport | Liverpool | Manchester | Leeds | |
Birmingham | Bradford | |||
London Heathrow Airport | Bristol | Birmingham | Cambridge | |
Cardiff | Coventry | Exeter | ||
Gatwick | Winchester | Leicester | ||
Luton Airport | Milton Keynes | Nottingham | ||
Oxford | Southampton | Stansted | ||
Swindon | ||||
TO TRAIN POINTS IN | ||||
Oxford | Bath | Newport | ||
Cardiff | Exeter | Taunton | ||
Bridgewater | Gloucester | Bristol Parkway | ||
Bristol Temple | ||||
Birmingham | Glasgow | Crewe | Warrington | |
Wigan | Edinburgh | Watford | ||
Oxenholme | Lancaster | Preston | ||
Euston | Carlisle | Milton Keynes |
ACCESS RAIL (EUROPE) (currently suspended)
VIA | TO TRAIN POINTS IN | |||
---|---|---|---|---|
Barcelona Airport | Alicante | Bilbao | Castellon | |
Girona | Llieda | Pamplona | ||
Tarragona | Valencia | Zaragoza | ||
Madrid | ||||
Oslo Airport | Holmestrand | Lillehammer | Sandefjord | |
Tonsberg | Larvik | Porsgrunn | ||
Skien | Ringebu | Otta | ||
Dombas | Vinstra |
ACCESS RAIL (CANADA) (currently suspended)
VIA | TO TRAIN POINTS IN | |||
---|---|---|---|---|
Toronto Airport | Montreal | Ottawa | Kingston | |
Windsor | Sarnia | London | ||
Niagara Falls | Winnipeg | Edmonton | ||
Jasper | Vancouver |
AIR CANADA (currently suspended by AC)
![]() |
VIA | TO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Manchester / London (Heathrow) | Toronto | |||||
Toronto | Winnipeg | Regina | Saskatoon | Edmonton | Fort McMurray | |
Toronto / London (Heathrow) | Calgary | Montreal | Ottawa | Halifax | Vancouver |
AIR CHINA
![]() |
VIA | TO | |
---|---|---|---|
Beijing | Guangzhou | Hangzhou | |
Shanghai | Harbin | ||
Chengdu | Urumqi | ||
Wuhan | Chongqing | ||
Changchun | Hohhot | ||
Nanjing | Shenyang | ||
Busan (South Korea) |
AIR FRANCE (currently suspended)
![]() |
VIA | TO | ||
---|---|---|---|---|
Paris | Amsterdam | Barcelona | Berlin | |
Copenhagen | Dusseldorf | Geneva | ||
Istanbul | Lisbon | London | ||
Madrid | Prague | Rome | ||
Toulouse | Vienna | Zurich | ||
Manchester | Milan | Marseille | ||
Munich | Nice |
ALL NIPON AIRWAYS (currently suspended)
![]() |
VIA | TO | |
---|---|---|---|
Tokyo | Nagoya | Fukuoka | |
Osaka | Sapporo | ||
Toyama |
MALINDO AIR
![]() |
VIA | TO | |
---|---|---|---|
Kuala Lumpur | Singapore | Jakarta | |
Bali | Phuket | ||
Hanoi | Ho Chi Moh | ||
Guangzhou | Hong Kong | ||
Taipei | Perth | ||
Adelaide | Melbourne | ||
Brisbane | |||
Penang | Langkawi | ||
Johor Bahru | Kota Kinabalu |
MALAYSIA AIRLINES
![]() |
VIA | TO | ||
---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur | Melbourne | Perth | Adelaide | |
Sydney | Auckland | Singapore | ||
Bankok | Jakarta | Manila | ||
Colombo | Seoul | Hong Kong | ||
Johor Bahru | Langkiwi | Kota Kinabalu | ||
Pelican | Dhaka | Kuching | ||
Sibu |
SCANDINAVIAN AIRLINES (currently suspended)
![]() |
VIA | TO | |||
---|---|---|---|---|---|
Oslo / Copenhagen | Gothenburg | Aarhus | Aalborg | Stavanger | |
Bergen | Amsterdam | Frankfurt | London | ||
Helsinki | Turku | Tampere-Pirkkala | Stockholm |
SRI LANKAN AIRLINES (currently suspended due to COVID)
![]() |
FROM | TO |
---|---|---|
Karachi/ Lahore/ Islamabad/ Peshawar/ Quetta/ Faisalabad | Colombo |
SWISS AIRLINES (currently suspended)
![]() |
VIA | TO | |
---|---|---|---|
Oslo | Copenhagen | Zurich | |
Paris | Milan | Geneva | |
London | Dubai |
THAI (currently suspended)
![]() |
VIA | TO | ||
---|---|---|---|---|
Bangkok | Phuket | Chiang Ra | Hat Yai | |
Phitsanulok | Kentland | Krabi | ||
Surat Thani | Chiang Mai | Udon Thani | ||
Ubon Ratchani | ||||
Melbourne | Sydney | Perth | ||
Brisbane | Jakarta | Manila | ||
Seoul | Hong Kong | Tokyo | ||
Hangzhou | Osaka | Singapore |
WESTJET
![]() |
VIA | TO | |
---|---|---|---|
Toronto | Ottawa |
Montreal |
|
Halifax |
Winnipeg |
||
Regina |
Saskatoon |
||
Edmonton |
Fort McMurray |
||
Calgary |
Vancouver |
FlYDUBAI
![]() |
VIA | TO | |
---|---|---|---|
Dubai | Almaty- ALA |
Al-Qassim- ELQ |
|
Baghdad - BGW |
Bahrain - BAH |
||
Baku - GYD |
Mashhad- MHD |
||
Moscow - VKO |
Najaf- NJF |
||
Taif - TIF |
|